อาหารประเภทข้าว
| ชนิดอาหาร | น้ำหนัก 1 จาน
( กรัม ) | พลังงาน
(กิโลแคลอรี่) | |
| ข้าวขาหมู | 289 | 438 | |
| ข้าวคลุกกะปิ | 296 | 614 | |
| ข้าวผัดกระเพราไก่ | 293 | 554 | |
| ข้าวผัดหมูใส่ไข่ | 315 | 557 | |
| ข้าวมันไก่ | 300 | 596 | |
| ข้าวราดแกงเขียวหวานไก่ | 318 | 483 | |
| ข้าวยำปักษ์ใต้ | 189 | 248 | |
| ข้าวหมูแดง | 320 | 540 | |
| ข้าวหมกไก่ | 316 | 534 | |
| ข้าวหมูไข่พะโล้ | 220 | 643 | |
| ข้าวแกงไตปลา | 220 | 260 | |
| ข้าวแกงจืดเต้าหู้หมูสับ | 220 | 322 | |
| ข้าวแกงเลียงกุ้งสดกับปลาทูทอด | 220 | 248 | |
|
|
|
|
|
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น